2011年10月娄底各县市区主要经济指标
2011/12/13点击:
单位 | 本月 | 1-10月累计 | 累计同比(%) | |||
1、规模以上工业增加值 | 万元 | 352734 | 2950974 | 18.7 | ||
市直 | 万元 | 86285 | 842117 | 14.7 | ||
娄星区 | 万元 | 24240 | 175069 | 22.5 | ||
双峰县 | 万元 | 53377 | 361338 | 27.4 | ||
新化县 | 万元 | 30819 | 214700 | 17.4 | ||
冷水江市 | 万元 | 79229 | 661768 | 15.5 | ||
涟源市 | 万元 | 55969 | 488166 | 18.9 | ||
开发区 | 万元 | 22815 | 207816 | 31.8 | ||
2、规模以上工业产销率 | % | 95.1 | 98.2 | 上0.24 | ||
市直 | % | 96.7 | 99.7 | 上0.76 | ||
娄星区 | % | 97.8 | 97.8 | 下1.93 | ||
双峰县 | % | 99.3 | 99.6 | 下0.22 | ||
新化县 | % | 97.4 | 98.4 | 下0.29 | ||
冷水江市 | % | 89.1 | 97.5 | 上0.37 | ||
涟源市 | % | 95.0 | 95.9 | 上0.94 | ||
开发区 | % | 96.3 | 96.5 | 下1.36 | ||
3、固定资产投资 | 万元 | 2988433 | 36.1 | |||
市直 | 万元 | 376171 | 2.3 | |||
娄星区 | 万元 | 481983 | 50.3 | |||
双峰县 | 万元 | 348788 | 37.5 | |||
新化县 | 万元 | 365307 | 23.2 | |||
冷水江市 | 万元 | 522152 | 37.1 | |||
涟源市 | 万元 | 493699 | 45.6 | |||
开发区 | 万元 | 400333 | 69.2 | |||
4、社会消费品零售总额 | 万元 | 260887.6 | 2085353.0 | 18.5 | ||
市直 | 万元 | 42799.6 | 339919.4 | 29.5 | ||
娄星区 | 万元 | 36090.4 | 287427.7 | 13.1 | ||
双峰县 | 万元 | 35179.6 | 287702.9 | 16.8 | ||
新化县 | 万元 | 45553.5 | 370129.2 | 17.2 | ||
冷水江市 | 万元 | 44751.4 | 363707.5 | 17.4 | ||
涟源市 | 万元 | 56513.1 | 436466.3 | 17.5 | ||
5、一般预算财政收入 | 万元 | 330765 | 33.4 | |||
市直 | 万元 | 111459 | 42.2 | |||
娄星区 | 万元 | 28655 | 42.1 | |||
双峰县 | 万元 | 31061 | 39.6 | |||
新化县 | 万元 | 37390 | 27.3 | |||
冷水江市 | 万元 | 67853 | 18.8 | |||
涟源市 | 万元 | 47040 | 28.7 | |||
开发区 | 万元 | 7307 | 77.7 | |||
6、一般预算财政支出 | 万元 | 70593 | 958203 | 31.8 | ||
市直 | 万元 | 9140 | 179542 | 26.7 | ||
娄星区 | 万元 | 6681 | 75813 | 35.8 | ||
双峰县 | 万元 | 6374 | 152633 | 19.9 | ||
新化县 | 万元 | 13826 | 213726 | 36.0 | ||
冷水江市 | 万元 | 14738 | 140860 | 38.3 | ||
涟源市 | 万元 | 18796 | 183852 | 36.6 | ||
开发区 | 万元 | 1038 | 11777 | 40.2 | ||
7、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 1462 | 13690 | 11.1 | ||
娄星区 | 元 | 1435 | 13907 | 10.5 | ||
双峰县 | 元 | 1081 | 11229 | 13.2 | ||
新化县 | 元 | 1125 | 9985 | 11.0 | ||
冷水江市 | 元 | 1732 | 16450 | 11.9 | ||
涟源市 | 元 | 1564 | 13026 | 11.1 |
- 上一篇:全市新型农村合作医疗工作会议强调确保完成今年各项任务 2011/12/14
- 下一篇:娄底列为省“金融生态良好城市创建”首批试点市 2011/12/13